Alanya Üniversitesi İşletme Bölümü olarak, Sayın Rektörümüzün değerli katılımlarıyla gerçekleştirdiğimiz “İç Paydaş Toplantımızı” başa...
Ders Planı ve Ders İçerikleri
Ayrıntılı ders planı ve içeriklerini görebilmek için ders kodlarına tıklayınız!
| 1.SINIF | |||||
| 1.YARIYIL | |||||
| DERS KODU | DERSİN ADI | DERS SAATİ | AKTS | ||
| T | U | L | |||
| İŞL 101 | İşletmeye Giriş | 3 | 0 | 0 | 6 |
| İŞL 103 | İktisada Giriş I | 3 | 0 | 0 | 5 |
| GS 113 | Bilgisayar | 2 | 2 | 0 | 5 |
| MAT 121 | İşletme Matematiği | 3 | 0 | 0 | 5 |
| SEC 101 | SEÇMELİ DERS 1 (Üniversite Seçmeli) | 3 | 0 | 0 | 5 |
| ING 111 | Genel İngilizce I | 2 | 0 | 0 | 2 |
| TKL 111/ YTO 111 |
Türk Dili I/Yabancı Öğrenciler İçin Türk Dili I | 2 | 0 | 0 | 2 |
| GENEL TOPLAM | 18 | 2 | 0 | 30 | |
| 1.SINIF | |||||
| 2.YARIYIL | |||||
| DERS KODU | DERSİN ADI | DERS SAATİ | AKTS | ||
| T | U | L | |||
| İŞL 102 | Yönetim ve Organizasyon | 3 | 0 | 0 | 6 |
| İŞL 104 | İktisada Giriş II | 3 | 0 | 0 | 5 |
| İŞL 106 | Muhasebeye Giriş | 3 | 0 | 0 | 5 |
| İŞL 108 | İstatistik | 3 | 0 | 0 | 5 |
| SEC 102 | SEÇMELİ DERS 2 (Üniversite Seçmeli) | 3 | 0 | 0 | 5 |
| ING 112 | Genel İngilizce II | 2 | 0 | 0 | 2 |
| TKL 102/ YTO 102 |
Türk Dili II/Yabancı Öğrenciler İçin Türk Dili II | 2 | 0 | 0 | 2 |
| GENEL TOPLAM | 19 | 0 | 0 | 30 | |
| 2.SINIF | |||||
| 3.YARIYIL | |||||
| DERS KODU | DERSİN ADI | DERS SAATİ | AKTS | ||
| T | U | L | |||
| İŞL 201 | Pazarlama Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 5 |
| İŞL 203 | Hukuka Giriş | 2 | 0 | 0 | 3 |
| GS 201 | Sosyal Sorumluluk ve Etik | 3 | 0 | 0 | 5 |
| İŞL 205 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 5 |
| HIST 201/ YTT 201 |
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I/ Yabancı Öğrenciler İçin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SEC 201 | SEÇMELİ DERS 3 (Bölüm Seçmeli) | 3 | 0 | 0 | 5 |
| SEC 203 | SEÇMELİ DERS 4 (Bölüm Seçmeli) | 3 | 0 | 0 | 5 |
| GENEL TOPLAM | 19 | 0 | 0 | 30 | |
| 2.SINIF | |||||
| 4.YARIYIL | |||||
| DERS KODU | DERSİN ADI | DERS SAATİ | AKTS | ||
| T | U | L | |||
| İŞL 202 | Üretim Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 5 |
| İŞL 204 | Örgütsel Davranış | 3 | 0 | 0 | 5 |
| İŞL 206 | Finansal Muhasebe | 3 | 0 | 0 | 4 |
| İŞL 208 | Tüketici Davranışı | 3 | 0 | 0 | 4 |
| HIST 202/ YTT 202 |
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II / Yabancı Öğrenciler İçin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SEC 202 | SEÇMELİ DERS 5 (Bölüm Seçmeli) | 3 | 0 | 0 | 5 |
| SEC 204 | SEÇMELİ DERS 6 (Bölüm Seçmeli) | 3 | 0 | 0 | 5 |
| GENEL TOPLAM | 20 | 0 | 0 | 30 | |
| 3.SINIF | |||||
| 5.YARIYIL | |||||
| DERS KODU | DERSİN ADI | DERS SAATİ | AKTS | ||
| T | U | L | |||
| İŞL 301 | Finansal Yönetim | 3 | 0 | 0 | 5 |
| İŞL 303 | Girişimcilik | 3 | 0 | 0 | 5 |
| İŞL 305 | Yönetim ve Maliyet Muhasebesi | 3 | 0 | 0 | 5 |
| İŞL 307 | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | 3 | 0 | 0 | 5 |
| SEC 301 | SEÇMELİ DERS 7 (Üniversite Seçmeli) | 3 | 0 | 0 | 5 |
| SEC 303 | SEÇMELİ DERS 8 (Bölüm Seçmeli) | 3 | 0 | 0 | 5 |
| GENEL TOPLAM | 18 | 0 | 0 | 30 | |
| 3.SINIF | |||||
| 6.YARIYIL | |||||
| DERS KODU | DERSİN ADI | DERS SAATİ | AKTS | ||
| T | U | L | |||
| İŞL 302 | Yönetim Bilişim Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 5 |
| İŞL 304 | Lojistik Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 5 |
| İŞL 306 | Dijital Pazarlama ve E-Ticaret | 3 | 0 | 0 | 5 |
| İŞL 308 | Araştırma Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 5 |
| SEC 302 | SEÇMELİ DERS 9 (Üniversite Seçmeli) | 3 | 0 | 0 | 5 |
| SEC 304 | SEÇMELİ DERS 10 (Bölüm Seçmeli) | 3 | 0 | 0 | 5 |
| GENEL TOPLAM | 18 | 0 | 0 | 30 | |
| 4.SINIF | |||||
| 7.YARIYIL | |||||
| DERS KODU | DERSİN ADI | DERS SAATİ | AKTS | ||
| T | U | L | |||
| İŞL 401 | İş Analitiği | 2 | 2 | 0 | 5 |
| İŞL 403 | Stratejik Yönetim | 3 | 0 | 0 | 5 |
| İŞL 405 | Küreselleşme ve Uluslararası İşletme | 3 | 0 | 0 | 5 |
| SEC 401 | SEÇMELİ DERS 11 (Üniversite Seçmeli) | 3 | 0 | 0 | 5 |
| SEC 403 | SEÇMELİ DERS 12 (Bölüm Seçmeli) | 3 | 0 | 0 | 5 |
| SEC 405 | SEÇMELİ DERS 13 (Bölüm Seçmeli) | 3 | 0 | 0 | 5 |
| GENEL TOPLAM | 17 | 2 | 0 | 30 | |
| 4.SINIF | |||||
| 8.YARIYIL | |||||
| DERS KODU | DERSİN ADI | DERS SAATİ | AKTS | ||
| T | U | L | |||
| İŞL 402 | Bitirme Projesi | 3 | 6 | 0 | 10 |
| İŞL 404 | Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 5 |
| SEC 402 | SEÇMELİ DERS 14 (Üniversite Seçmeli) | 3 | 0 | 0 | 5 |
| SEC 404 | SEÇMELİ DERS 15 (Bölüm Seçmeli) | 3 | 0 | 0 | 5 |
| SEC 406 | SEÇMELİ DERS 16 (Bölüm Seçmeli) | 3 | 0 | 0 | 5 |
| GENEL TOPLAM | 15 | 6 | 0 | 30 | |
| * Kısaltmalar: T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi | |||||
Etkinlik girişi yapılmamıştır.
Tümünü Gör